![]() |
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Obróbka powierzchniowa:: | Malowanie proszkowe / cynkowanie / cynkowanie ogniowe | Kolor: | RAL5017, 5015 (niebieski), RAL2004 (czysty pomarańczowy), RAL1037 (żółty bezpieczny) lub kolor niest |
---|---|---|---|
Materiał: | Stali 235B/D oraz Q355B/D.Stali wysokiej wytrzymałości | nazwisko: | stojak przepływowy do kartonów |
ładowanie: | ponad 500 kg | Kod Hs: | 73089000 |
Gęstość: | 2-3 mm | Kolor: | NIEBIESKI, ŻÓŁTY, BIAŁY WEDŁUG POTRZEBY |
Podkreślić: | System regałów przepływowych do kartonów,Wyroby z stali walcowanej,ISO9001 System stożkowania przepływu grawitacyjnego |
Składnia magazynowa System regingowy przepływowy
Kartonowe półki przepływowe, znane również jako półki rolkowe, działają w taki sam sposób jak palety przepływowe, ale są używane do przechowywania zapasów, które są ładowane i zbierane ręcznie.5°-3°) aluminiowy lub metalowy system rolkowy może realizować tryb pracy "pierwszy w pierwszym". Ładunek może automatycznie schodzić z jednej strony na drugą poprzez swoją grawitację.Efektywność zarządzania lokalizacją magazynowania..
Cechy | 1. 90% wydajność zbierania i nadaje się do zbierania ciężkich towarów na paletach. 2- wykończenie powierzchni aralditową powłoką statyczną. 3Wysoka wytrzymałość i trwałość, łatwość w instalacji. 4Palety mogą być zlokalizowane, dostępne i przenoszone indywidualnie. 5Szybkie obsługiwanie niemal wszystkich rodzajów palet. 6Podstawowe poziomy palet mogą być przechowywane na podłodze, zmniejszając koszty budowy. 7Siła i sztywność zapobiegają uszkodzeniu towarów przez kompresję. 8Nieograniczona regulowalność i szeroki zakres opcji i komponentów w celu zaspokojenia specjalistycznych potrzeb. 9Maksymalnie wykorzystuje przestrzeń w każdej konfiguracji magazynu przy zachowaniu optymalnej dostępności produktu |
Wiązka i ramka | 1Głębokość ramy zwykle od 800 do 1000 mm, wysokość jest ograniczona przez sprzęt obsługujący około 11 mm. 2Długość wiązki od 1000 do 3300 mm zależy od wymogów lub projektu. 3. Przejście operacyjne jest od 2200-3800mm zależy od pracy ciężarówki |
Główne części Spec | 1Sekcja pionowa: 80*60*2.0, 90*70*2.0, 100*70*2.0, 120*95*2,0-2,5 mm itp. 2. Sekcja wiązek skrzyniowych: 80*50*1.5, 100*50*1.5, 110*50*1.5, 120*50*1,5-2.0, 140*50*1,5-2.0, 160*50*1,5-2.0, 180*50*2,0 mm itp., 3. Horyzontalne i przekątne aparaty, pionowe podłoże, szpilki zabezpieczające, śruby i matice, kotwice i wszystkie niezbędne elementy |
Pojemność ładunkowa i wymiary | 1Pojemność ładunkowa: 500-4000 kg/poziom wiązki. 2Wysokość: 1000-11000 mm 3Głębokość: 400-1,500 mm 4Długość: 1500-3300 mm 5Dostępne są również specjalne rozmiary dla specyficznych potrzeb magazynowych. |
Czas dostawy | W ciągu 25 dni dla zwykłej ilości zamówienia, duża zdolność produkcyjna pozwala nam na szybką dostawę. |
W celu zaspokojenia potrzeb różnych klientów,Acerack stosuje różne metody przechowywania.
W przypadku zamówienia kontenerowego: folia rozciągająca+karton+pas opakowaniowy+przetłuszczany kij+przetłuszczona paleta
W przypadku zamówienia mniejszego niż kontener: skrzynka sklejkowa lub inny, który może utrzymać produkt w bezpieczeństwie podczas transportu
Osoba kontaktowa: Lisa